簡(jiǎn)要描述:臥式單級(jí)離心泵廠家,用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) |
---|
臥式單級(jí)離心泵廠家用途及特點(diǎn)
IS、IR型泵是臥式單級(jí)單吸清水離心泵,用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
IS臥式單級(jí)離心泵系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到先進(jìn)水平,本泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS臥式單級(jí)離心泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
大流量: 240米3/分400米3/分
高總揚(yáng)程: 125米 55米
高轉(zhuǎn)速: 3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時(shí),葉輪直徑有所減少)
高工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的高使用壓力1.6MPa。
臥式單級(jí)離心泵廠家結(jié)構(gòu)說(shuō)明
IS臥式單級(jí)離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。
IS臥式單級(jí)離心泵系根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套及懸架軸承部件等所組成。
IS臥式單級(jí)離心泵的泵體和錄蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進(jìn)行檢修。泵的殼體(即泵體和泵蓋)抅成泵的工作室、葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等為錄的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動(dòng)軸承承受泵的徑向力和軸向力。為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋,填料環(huán),和填料等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,若葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過(guò)泵蓋上的小孔將泵室內(nèi)壓力水引至填科環(huán)進(jìn)行密封。
泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏汽問題,故可不裝填料環(huán)。為避免軸麿損,在軸通過(guò)填料腔的部位裝冇軸套保護(hù),軸套與軸之間裝有0形密封困,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。泵的傳動(dòng)方式是通過(guò)加長(zhǎng)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
型號(hào)意義
IS(IR)65—50—160
│ │ │ │
│ │ │ 葉輪名義直徑(mm)。
│ │ 排出口直徑(mm)。
│ 吸入口直徑(mm)。
單級(jí)單吸清水離心泵。
IR————單級(jí)單吸熱水離心泵。
故障與排除
故障 | 原因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針在劇烈擺動(dòng)。 | 注入水泵的水不夠,水管或儀表漏氣。 | 再往水果內(nèi)注入或擰緊堵塞漏氣處。 |
2、水泵不吸水,真空表表示髙度真空。 | 低閥沒有打開,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。 | 校正或更改底閥。清洗或更改泵水管,減低吸水高度。 |
3、看壓力表水泵出水處是有壓力,然而水管仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪淤塞。 | 檢查或縮短水管及檢查電機(jī)取下水管接頭,清洗葉輪。 |
4、流量低于予計(jì)。 | 水泵淤塞,口環(huán)麿損過(guò)多。 | 清洗水泵及管子,更換口環(huán)。 |
5、水泵耗費(fèi)的勸率過(guò)大。 | 填料函壓的太緊了,填料函發(fā)熱,因磨損葉輪壞了,水泵供水量增加。 | 擰緊填料函,或?qū)⑻盍先〕鰜?lái)打方一些,更換葉輪,增加出水管阻力,來(lái)降低流量。 |
6、水泵內(nèi)部聲音反常水泵不水上。 | 流量太大,吸水管內(nèi)阻力過(guò)大,吸水高度過(guò)大,在吸水處有空氣滲入,所檢送的液體溫度過(guò) 高。 | 增加出水管內(nèi)的阻力以減低流量,檢查泵吸入管內(nèi)阻力,檢查底閥減小吸水高度。擰緊堵塞漏氣處,降低液體溫 度。 |
7、軸承過(guò)熱。 | 沒有油,水泵軸與電機(jī)軸不在一一條中心線上。 | 注油,把柚中心對(duì)準(zhǔn)。 |
8、水泵振動(dòng)。 | 泵軸與電機(jī)軸不在一條中心線上或果軸斜了。 | 把水泵和電機(jī)的軸中心線對(duì)準(zhǔn)。 |
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 吐出錐管口徑(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃