簡(jiǎn)要描述:XBD臥式消防噴淋泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運(yùn)行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品概述:
XBD臥式多級(jí)消防泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
本司生產(chǎn)的XBD-L型消防泵組其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、臥式多級(jí)消防噴淋泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、臥式多級(jí)消防泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
5、臥式多級(jí)消防泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。
三、臥式多級(jí)消防泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
四、太平洋泵業(yè)臥式多級(jí)消防泵型號(hào)意義:
100%" bgcolor="#c0c0c0">
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(kw) | 汽蝕余量 (m) | ||
(L/S) | ( m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | |||||
XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
XBD3.3/5-50×3 | 33 | 2.9 | 4 | |||||
XBD4.4/5-50×4 | 44 | 3.9 | 5.5 | |||||
XBD5.5/5-50×5 | 55 | 4.9 | 5.5 | |||||
XBD6.6/5-50×6 | 66 | 5.8 | 7.5 | |||||
XBD7.7/5-50×7 | 77 | 6.8 | 7.5 | |||||
XBD8.8/5-50×8 | 88 | 7.8 | 11 | |||||
XBD9.9/5-50×9 | 99 | 8.8 | 11 | |||||
XBD11/5-50×10 | 110 | 9.8 | 11 | |||||
XBD2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 | |
XBD3.9/10-65×3 | 39 | 6.4 | 7.5 | |||||
XBD5.2/10-65×4 | 52 | 8.5 | 11 | |||||
XBD6.5/10-65×5 | 65 | 10.6 | 15 | |||||
XBD7.8/10-65×6 | 78 | 12.8 | 15 | |||||
XBD9.110-65×7 | 91 | 14.9 | 22 | |||||
XBD10.4/10-65×8 | 104 | 17.0 | 22 | |||||
XBD11.7/10-65×9 | 117 | 19.1 | 22 | |||||
XBD13/10-65×10 | 130 | 21.3 | 30 | |||||
XBD4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 70 | 8.4 | 11 | 2.2 | |
XBD6/15-80×3 | 60 | 12.6 | 15 | |||||
XBD8/15-80×4 | 80 | 16.8 | 22 | |||||
XBD10/15-80×5 | 100 | 21.0 | 30 | |||||
XBD12/15-80×6 | 120 | 25.2 | 30 | |||||
XBD14/15-80×7 | 140 | 29.4 | 37 | |||||
XBD16/15-80×8 | 160 | 33.6 | 45 | |||||
XBD18/15-80×9 | 180 | 37.8 | 45 | |||||
XBD20/15-80×10 | 200 | 42 | 55 | |||||
XBD4.425/100×2 | 25 | 90 | 44 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 | |
XBD6.6/25-100×3 | 66 | 23.1 | 33 | |||||
XBD8.8/25-100×4 | 88 | 30.8 | 70 | |||||
XBD11/285-100×5 | 110 | 38.5 | 45 | |||||
XBD13.2/25-100×6 | 132 | 46.2 | 55 | |||||
XBD15.4/25-100×7 | 154 | 54.0 | 75 | |||||
XBD17.6/25-100×8 | 176 | 61.7 | 75 | |||||
XBD19.8/25-100×9 | 198 | 69.4 | 75 | |||||
XBD22/25-100×10 | 220 | 77.1 | 90 | |||||
XBD4-40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 | |
XBD6/40-150×3 | 60 | 30.2 | 37 | |||||
XBD8/40-150×4 | 80 | 40.3 | 45 | |||||
XBD10/40-150×5 | 100 | 50.3 | 55 | |||||
XBD12/40-150×6 | 120 | 60.4 | 75 | |||||
XBD14/40-150×7 | 140 | 70.4 | 90 | |||||
XBD16/40-150×8 | 160 | 80.5 | 90 | |||||
XBD18/40-150×9 | 180 | 90.5 | 110 | |||||
XBD20/40-150×10 | 200 | 100.0 | 132 | |||||
XBD3.8/45/150×2 | 45 | 162 | 38 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 | |
XBD5.7/45-150×3 | 57 | 32.2 | 37 | |||||
XBD7.6/45-150×4 | 76 | 42.9 | 45 | |||||
XBD9.5/45-150×5 | 95 | 53.7 | 75 | |||||
XBD11.4/45-150×6 | 114 | 64.4 | 75 | |||||
XBD13.3/45-150×7 | 133 | 75.2 | 90 | |||||
XBD15.2/45-150×8 | 152 | 85.9 | 90 | |||||
XBD17.1/45-150×9 | 171 | 96.7 | 110 | |||||
XBD19/45-150×10 | 190 | 107.4 | 132 | |||||
XBD4.2/75-200×2 | 75 | 270 | 42 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 | |
XBD6.3/75-200×3 | 63 | 61.0 | 75 | |||||
XBD8.4/75-200×4 | 84 | 81.3 | 110 | |||||
XBD10.5/75-200×5 | 105 | 101.6 | 132 | |||||
XBD12.6/75-200×6 | 126 | 112.0 | 160 | |||||
XBD14.7/75-200×7 | 147 | 142.3 | 160 | |||||
XBD16.8/75-200×8 | 168 | 162.6 | 200 | |||||
XBD4/80-200×2 | 80 | 288 | 40 | 78 | 40.2 | 55 | 5 | |
XBD6/80-200×3 | 60 | 60.4 | 75 | |||||
XBD8/80-200×4 | 80 | 80.5 | 110 | |||||
XBD10/80-200×5 | 100 | 100.6 | 132 | |||||
XBD12/80-200×6 | 120 | 120.7 | 160 | |||||
XBD14/80-200×7 | 140 | 140.9 | 160 | |||||
XBD16/80-200×8 | 160 | 161.0 | 200 |
質(zhì)量保證:
1、太平洋水泵擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測(cè)設(shè)備,每臺(tái)產(chǎn)品均按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn),并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚(yáng)程)或其它材質(zhì)的泵;
4、太平洋水泵長(zhǎng)期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件,可根據(jù)用戶要求托運(yùn)。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃